Peppol-statistik för South Africa
15 registrerade deltagare
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
Populäsra dokumenttyper
Registreringstillväxt i South Africa
Registrerade deltagare över tid, från dagliga katalogögonblicksbilder.
Företagsidentifieringar i South Africa
Peppol-deltagare i South Africa anvander 7 olika identifieringsscheman (ICD-koder) för att registrera sina företag.
| ICD-kod | Deltagare |
|---|---|
9932 | 7 |
0088 | 3 |
0009 | 1 |
0208 | 1 |
9913 | 1 |
0195 | 1 |
0060 | 1 |
Stödda dokumenttyper i South Africa
Deltagare i South Africa stöder 16 olika elektroniska dokumentformat för affarsprocesser.
| # | Dokumenttyp | Deltagare |
|---|---|---|
| 1 | Peppol Order transaction 3.0 | 7 |
| 2 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 6 |
| 3 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 6 |
| 4 | A-NZ PINT Self-Billing Invoice v1.0 | 3 |
| 5 | A-NZ PINT Credit Note v1.0 | 3 |
| 6 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 7 | A-NZ PINT Self-Billing Credit Note v1.0 | 3 |
| 8 | XRechnung UBL Invoice V3.0 | 3 |
| 9 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 10 | XRechnung UBL Invoice V3.0 | 3 |
| 11 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 12 | XRechnung UBL Credit Note V3.0 | 3 |
| 13 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 2 |
| 14 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 2 |
| 15 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 1 |
| 16 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 1 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
Sök deltagare i South Africa
Hitta specifika företag registrerade i Peppol-katalogen.