Peppol-tilastot: South Africa
15 rekisteroitua osallistujaa
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
Suosituimmat dokumenttityypit
Rekisteröintien kasvu maassa South Africa
Rekisteröityneet osallistujat ajan mittaan, päivittäisistä hakemiston tilannekuvista.
Yritystunnisteet maassa South Africa
Peppol-osallistujat maassa South Africa kayttavat 7 eri tunnisteskeemaa (ICD-koodeja) rekisteroityakseen verkkoon.
| ICD-koodi | Osallistujat |
|---|---|
9932 | 7 |
0088 | 3 |
0009 | 1 |
0208 | 1 |
9913 | 1 |
0195 | 1 |
0060 | 1 |
Tuetut dokumenttityypit maassa South Africa
Osallistujat maassa South Africa tukevat 16 eri elektronista dokumenttiformaattia liiketoimintaan.
| # | Dokumenttityyppi | Osallistujat |
|---|---|---|
| 1 | Peppol Order transaction 3.0 | 7 |
| 2 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 6 |
| 3 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 6 |
| 4 | A-NZ PINT Self-Billing Invoice v1.0 | 3 |
| 5 | A-NZ PINT Credit Note v1.0 | 3 |
| 6 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 7 | A-NZ PINT Self-Billing Credit Note v1.0 | 3 |
| 8 | XRechnung UBL Invoice V3.0 | 3 |
| 9 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 10 | XRechnung UBL Invoice V3.0 | 3 |
| 11 | A-NZ PINT Invoice v1.0 | 3 |
| 12 | XRechnung UBL Credit Note V3.0 | 3 |
| 13 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 2 |
| 14 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 2 |
| 15 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 1 |
| 16 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 1 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
Hae osallistujia maassa South Africa
Loyda tiettyja yrityksia, jotka on rekisteroity Peppol-hakemistoon.