Peppol-tilastot: Japani
9,802 rekisteroitua osallistujaa
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
Suurimmat tunnisteskeemat
Suosituimmat dokumenttityypit
Yritystunnisteet maassa Japani
Peppol-osallistujat maassa Japani kayttavat 5 eri tunnisteskeemaa (ICD-koodeja) rekisteroityakseen verkkoon.
| ICD-koodi | Osallistujat |
|---|---|
0188 | 5,555 |
0221 | 4,200 |
0088 | 31 |
0195 | 15 |
0199 | 1 |
Tuetut dokumenttityypit maassa Japani
Osallistujat maassa Japani tukevat 18 eri elektronista dokumenttiformaattia liiketoimintaan.
| # | Dokumenttityyppi | Osallistujat |
|---|---|---|
| 1 | JP PINT Invoice v1.0 | 9,764 |
| 2 | JP BIS Self-Billing Invoice | 7,875 |
| 3 | JP PINT invoice | 1,543 |
| 4 | XRechnung UBL Invoice V3.0 | 1,540 |
| 5 | JP BIS Invoice for Non-tax Registered Businesses | 23 |
| 6 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 15 |
| 7 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 15 |
| 8 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 14 |
| 9 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 12 |
| 10 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 12 |
| 11 | Peppol Order transaction 3.0 | 10 |
| 12 | AE PINT Invoice v1.0 | 8 |
| 13 | JP BIS Invoice for Non-tax Registered Businesses | 7 |
| 14 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 4 |
| 15 | Peppol Order Change | 1 |
| 16 | Peppol BIS Self-Billing UBL Invoice V3 | 1 |
| 17 | Peppol BIS Self-Billing UBL Credit Note V3 | 1 |
| 18 | Peppol Order Cancellation | 1 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
Hae osallistujia maassa Japani
Loyda tiettyja yrityksia, jotka on rekisteroity Peppol-hakemistoon.