Peppol-tilastot: India
71 rekisteroitua osallistujaa
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
Suosituimmat dokumenttityypit
Rekisteröintien kasvu maassa India
Rekisteröityneet osallistujat ajan mittaan, päivittäisistä hakemiston tilannekuvista.
Yritystunnisteet maassa India
Peppol-osallistujat maassa India kayttavat 7 eri tunnisteskeemaa (ICD-koodeja) rekisteroityakseen verkkoon.
| ICD-koodi | Osallistujat |
|---|---|
0195 | 61 |
0088 | 3 |
0242 | 2 |
9925 | 2 |
9952 | 1 |
9913 | 1 |
9918 | 1 |
Tuetut dokumenttityypit maassa India
Osallistujat maassa India tukevat 18 eri elektronista dokumenttiformaattia liiketoimintaan.
| # | Dokumenttityyppi | Osallistujat |
|---|---|---|
| 1 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 61 |
| 2 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 61 |
| 3 | Peppol Order transaction 3.0 | 32 |
| 4 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 31 |
| 5 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 8 |
| 6 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 7 |
| 7 | Peppol Order Response transaction 3.0 | 2 |
| 8 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 2 |
| 9 | Peppol Message Level Status v1.0 | 2 |
| 10 | Peppol PINT Invoice v1.0 | 1 |
| 11 | SG PINT Invoice v1.0 | 1 |
| 12 | SG PINT Credit Note v1.0 | 1 |
| 13 | Order | 1 |
| 14 | Order | 1 |
| 15 | Order | 1 |
| 16 | Peppol Order Cancellation | 1 |
| 17 | Peppol Order Change | 1 |
| 18 | Peppol PINT Credit Note v1.0 | 1 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
Hae osallistujia maassa India
Loyda tiettyja yrityksia, jotka on rekisteroity Peppol-hakemistoon.