Peppol-tilastot: BZ
7 rekisteroitua osallistujaa
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
Suurimmat tunnisteskeemat
Suosituimmat dokumenttityypit
Yritystunnisteet maassa BZ
Peppol-osallistujat maassa BZ kayttavat 3 eri tunnisteskeemaa (ICD-koodeja) rekisteroityakseen verkkoon.
| ICD-koodi | Osallistujat |
|---|---|
9925 | 3 |
0195 | 2 |
0208 | 2 |
Tuetut dokumenttityypit maassa BZ
Osallistujat maassa BZ tukevat 16 eri elektronista dokumenttiformaattia liiketoimintaan.
| # | Dokumenttityyppi | Osallistujat |
|---|---|---|
| 1 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 6 |
| 2 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 6 |
| 3 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 6 |
| 4 | Peppol BIS Self-Billing UBL Invoice V3 | 4 |
| 5 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 4 |
| 6 | Peppol BIS Self-Billing UBL Credit Note V3 | 4 |
| 7 | Peppol Order transaction 3.0 | 3 |
| 8 | Peppol Order Response Advanced | 2 |
| 9 | Peppol Order Response transaction 3.0 | 2 |
| 10 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 2 |
| 11 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 2 |
| 12 | SG BIS Order Balance v1.0 | 2 |
| 13 | Peppol Order Cancellation | 2 |
| 14 | Peppol Order Change | 2 |
| 15 | Peppol Invoice Response V1 | 1 |
| 16 | SI-UBL 2.0 Credit Note | 1 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
Hae osallistujia maassa BZ
Loyda tiettyja yrityksia, jotka on rekisteroity Peppol-hakemistoon.