إحصائيات Peppol لـ China
195 مشارك مسجل
countryStats.aboutTitle
countryStats.aboutIntro
countryStats.keyFindingsTitle
- countryStats.keyFindingTopScheme
- countryStats.keyFindingTopDocType
- countryStats.keyFindingDataSource
أفضل أنواع المستندات
نمو التسجيلات في China
المشاركون المسجلون عبر الزمن، من لقطات الدليل اليومية.
مخططات معرفات الشركات في China
يستخدم مشاركو Peppol في China عدد 7 مخطط معرف مختلف (رموز ICD) لتسجيل شركاتهم.
| رمز ICD | المشاركون |
|---|---|
0195 | 151 |
0199 | 27 |
0088 | 12 |
9925 | 2 |
0208 | 1 |
0209 | 1 |
9930 | 1 |
أنواع المستندات المدعومة في China
يدعم المشاركون في China عدد 21 تنسيق مستند إلكتروني مختلف للمعاملات التجارية.
| # | نوع المستند | المشاركون |
|---|---|---|
| 1 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note | 151 |
| 2 | SG Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 151 |
| 3 | Peppol Invoice Response transaction 3.0 | 54 |
| 4 | Peppol Order transaction 3.0 | 51 |
| 5 | Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 41 |
| 6 | Peppol BIS Billing UBL Credit Note V3 | 20 |
| 7 | Peppol PINT Invoice v1.0 | 8 |
| 8 | Peppol Order Response transaction 3.0 | 6 |
| 9 | Peppol Order Change | 3 |
| 10 | Peppol Order Cancellation | 3 |
| 11 | Peppol BIS Self-Billing UBL Credit Note V3 | 3 |
| 12 | SG BIS Order Balance v1.0 | 3 |
| 13 | Peppol Order Response Advanced | 3 |
| 14 | Peppol Message Level Response transaction 3.0 | 3 |
| 15 | Peppol BIS Self-Billing UBL Invoice V3 | 3 |
| 16 | AU-NZ Peppol BIS Billing 3.0 Invoice | 2 |
| 17 | Peppol PINT Credit Note v1.0 | 2 |
| 18 | SG PINT Credit Note v1.0 | 2 |
| 19 | Peppol Despatch Advice transaction 3.0 | 2 |
| 20 | SG PINT Invoice v1.0 | 2 |
| 21 | Peppol BIS Billing CII Invoice V3 | 2 |
countryStats.faq.title
countryStats.faq.howManyInCountry
countryStats.faq.howManyInCountryAnswer
countryStats.faq.topScheme
countryStats.faq.topSchemeAnswer
countryStats.faq.topDocType
countryStats.faq.topDocTypeAnswer
countryStats.faq.notInDirectory
countryStats.faq.notInDirectoryAnswer
البحث عن مشاركين في China
ابحث عن شركات محددة مسجلة في دليل Peppol.